 | | |
 | Numéros d’urgence | | |
| | |
 | Police secours : 17 | | |
| | |
 | Police nationale : 02.38.24.30.00 | | |
| | |
 | Service incendie – sapeurs pompiers : 18 | | |
| | |
 | SOS Medecins : 02.38.54.44.44 | | |
| |
 | | Secours médical d’urgence : | | |
| | |
 | SAMU 45 : 15 | | |
| | |
 | Sida info service : 0 800 840 800 | | |
| | |
 | Drogue info-service : 0 800 23 13 13 | | |
| |
 | | |
| | |
 | SOS Amitié : 02.38.62.22.22 | | |
| | |
 | Allô enfance maltraitée : 119 | | |
| |
 | | |
| | |
 | Standard unique : 02.38.51.44.44 | | |
| |
 | | |
| Après 21 h, s’adresser à l’hôtel de police d’Orléans : 63 fg Saint-Jean à Orléans, muni de l’ordonnance médicale t d’une pièce d’identité ou composer le 17. |
 | | |
| urgence gaz : 02.38.53.23.23 urgence électricité : 0 810 333 045 |
 | | France TELECOM – dérangements : 10.13 | | |
| |
 | | Permanence ORMES : 06.88.16.79.32 | | |
| |
 | | Télédistribution : FORCLUM : 06.72.28.23.12 | | |
| | |