Subventions aux associations
Accueil » Culture, sports et loisirs » Subventions aux associations
Les demandes de subventions sont closes.
À titre d’information, cette année (2026), la Municipalité d’Ormes a alloué la somme de 278 135 € aux clubs et associations.
Ormes Football Club | 23 000 € |
Avenir Cyclotourisme d’Ormes (transports inclus) | 6 500 € |
Tennis – Éveil sportif d’Ormes | 20 000 € |
Tennis de Table – Éveil Sportif d’Ormes (transports inclus) | 3 500 € |
Club de Kick Boxing | 1 500 € |
Club de Pétanque (transports inclus) | 3 000 € |
Association de Pêche d’Ormes | 4 200 € |
Courir à Ormes (transport inclus) | 3 100 € |
Chasse | 1 500 € |
Club de boxe ormois | 4 000 € |
CONVENTIONS : Pour l’ESO Basket-Ball (club et équipe première), deux nouvelles conventions seront présentées au Conseil Municipal à la fin de la saison sportive et au plus tard lors de la séance du Conseil Municipal du mois de juin.
Pour information, les montants pour la saison 2025-2026 étaient les suivants :
- Club : 35 000 €
- Équipe première : 35 000 €
La Pléiade | 20 000 € |
Si Ormes m’était conté | 2 000 € |
Théâtre – La Troupe du Cerf-Volant | 500 € |
PLADO | 3 100 € |
Batterie-Fanfare intercommunale Ingré/Ormes | 3 600 € |
Amicale des Sapeurs-Pompiers Ormes/Saran | 2 500 € |
Les Belles Années | 2 500 € |
Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre | 1 800 € |
FNACA | 500 € |
Amicale Détente et Loisirs du personnel (ADEL) | 12 000 € |
La Cité des Joueurs | 350 € |
Association familiale d’Ormes | 500 € |
Ingré-Ormes 2030 | 200 € |
Association sportive du collège d’Ingré | 1 000 € |
Association sportive du lycée d’Ingré | 650 € |
Foyer coopérative du collège d’Ingré | 1 500 € |
Coopérative école maternelle | 800 € |
Coopérative école élémentaire | 2 120 € |
Association sportive école élémentaire | 850 € |
AP2E Ormes | 800 € |
Centre Communal d’Action Sociale | 137 000 € |
Les Quatre vents du Secteur Ouest | 600 € |
Ligue Nationale contre le Cancer | 500 € |
La Banque Alimentaire | 500 € |
Croix-Rouge française | 150 € |
Secours Catholique du Loiret | 150 € |
S.O.S. Amitié Centre | 150 € |
France Alzheimer | 300 € |
Off. National des anciens combattants et prisonniers de guerre (Bleuets de France) | 200 € |
CERCIL – Mémorial de la Shoah | 150 € |
Comité féminin du Loiret pour le dépistage du cancer | 400 € |
Association Départementale PEP Loiret | 500 € |
Bibliothèque sonore d’Orléans et du Loiret | 85 € |
Les restos du Cœur | 150 € |
Relais Orléanais | 150 € |
SPA du Centre | 100 € |
Secours Populaire | 200 € |
Association des conciliateurs de justice de la cour d’appel d’Orléans | 300 € |
Prévention routière | 200 € |
Le souvenir Français | 100 € |
Loiret Nature Environnement | 100 € |
Jeunes sapeurs-pompiers Orléans Nord | 150 € |
Planning familial du Loiret | 1 000 € |
Contact Mairie :
- 147 route Nationale - 45140 Ormes
- 02 38 70 85 20
- mairie@ville-ormes.fr